近日,笔者从郑州地区广汽传祺汽车经销商处了解到,店内传祺GS8现车热销,目前购车综合优惠2万元,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
| 2.0升 涡轮增压 252马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
|---|---|---|---|
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(七座) | 17.18万 | 1.50万 | 18.68万 |
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱豪华智联版(六座) | 17.18万 | 1.50万 | 18.68万 |
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊享版(七座) | 18.78万 | 1.50万 | 20.28万 |
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(七座) | 19.08万 | 1.50万 | 20.58万 |
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱豪华智联版(六座) | 19.08万 | 1.50万 | 20.58万 |
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(七座) | 19.08万 | 1.50万 | 20.58万 |
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 两驱尊贵版(六座) | 19.08万 | 1.50万 | 20.58万 |
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(七座) | 22.48万 | 1.50万 | 23.98万 |
| 2022款 领航系列 2.0TGDI 四驱至尊版(六座) | 22.48万 | 1.50万 | 23.98万 |
| 2023款 领航系列 2.0TGDI 四驱荣耀版(五座) | 21.58万 | 1.00万 | 22.58万 |
| 2.0升 发动机 190马力 电动机 174kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
| 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (六座) | 22.68万 | 2.00万 | 24.68万 |
| 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座) | 22.68万 | 2.00万 | 24.68万 |
| 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(七座) | 24.98万 | 2.00万 | 26.98万 |
| 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱旗舰版(六座) | 24.98万 | 2.00万 | 26.98万 |
| 2.0升 发动机 190马力 电动机 134kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
| 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (七座) | 20.88万 | 2.00万 | 22.88万 |
| 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱尊贵版 (六座) | 20.88万 | 2.00万 | 22.88万 |

外观方面,GS8延续了传祺光影雕塑2.0的设计理念,整体风格大气硬派。新车前脸采用了经典的“凌云翼”格栅,全新样式的LED大灯也增强了前脸的整体感。尾部方面,新车尾灯组采用LED光带式设计,并使用双边共两出排气布局。

内饰方面,GS8内部采用环抱式座舱布局,通过横向贯穿的中控台造型营造出车内宽敞舒适的视觉感受。新车中控台采用木纹与皮质等多种材质装饰,凸显了整体质感。配置方面,新车配备有分区空调、车道偏离预警、自动泊车、全景摄像头以及地形选择系统等功能,并将首次搭载广汽传祺第三代智联交互系统。

动力方面,新车搭载一台由广汽自主研发的2.0T发动机(4B20M1),最大功率为148kW,峰值扭矩达到300N·m,传动方面匹配6速自动变速箱。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
状态
点击完成分享
{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}