近日,笔者从长春地区魏牌汽车经销商处了解到,店内有坦克500车型火热销售中,颜色可选,目前购车暂无优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询。
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠幅度 (万元) |
优惠价 (万元) |
询价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
坦克500 2022款 3.0T 运动版 登峰 5座 | 33.5 | — — | 33.5 | 询底价 | — — | |
坦克500 2022款 3.0T 运动版 登峰 7座 | 34.3 | — — | 34.3 | 询底价 | — — | |
坦克500 2022款 3.0T 运动版 造境 5座 | 35.5 | — — | 35.5 | 询底价 | — — | |
坦克500 2022款 3.0T 运动版 造境 7座 | 36.3 | — — | 36.3 | 询底价 | — — | |
坦克500 2022款 3.0T 商务版 登峰 5座 | 33.5 | — — | 33.5 | 询底价 | — — | |
坦克500 2022款 3.0T 商务版 登峰 7座 | 34.3 | — — | 34.3 | 询底价 | — — | |
坦克500 2022款 3.0T 商务版 造境 5座 | 35.5 | — — | 35.5 | 询底价 | — — | |
坦克500 2022款 3.0T 商务版 造境 7座 | 36.3 | — — | 36.3 | 询底价 | — — | |
坦克500 2022款 3.0T 定制版 5座 | 39.5 | — — | 39.5 | 询底价 | — — | |
车辆价格随时变动,询价获取实时优惠价格制表:车讯网 |
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}