近日,笔者从郑州地区奥迪汽车经销商处了解到,店内奥迪A5现车在售,颜色方面比较齐全,售价方面,时下购车综合优惠3.92万元,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
2.0升 涡轮增压 204马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2022款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 45.09万 | 3.39万 | 48.48万 |
2021款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 44.34万 | 3.34万 | 47.68万 |
2022款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 35.32万 | 2.66万 | 37.98万 |
2021款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 34.58万 | 2.60万 | 37.18万 |
2022款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 40.04万 | 1.24万 | 41.28万 |
2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 39.27万 | 1.21万 | 40.48万 |
2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 39.27万 | 1.21万 | 40.48万 |
2022款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 36.84万 | 1.14万 | 37.98万 |
2022款 Sportback 40 TFSI 时尚致雅型 | 36.84万 | 1.14万 | 37.98万 |
2021款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 36.06万 | 1.12万 | 37.18万 |
2021款 Sportback 40 TFSI 时尚致雅型 | 36.06万 | 1.12万 | 37.18万 |
2.0升 涡轮增压 252马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2022款 Cabriolet 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 52.06万 | 3.92万 | 55.98万 |
2021款 Cabriolet 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 51.32万 | 3.86万 | 55.18万 |
2022款 Coupe 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45.46万 | 3.42万 | 48.88万 |
2021款 Coupe 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 44.62万 | 3.36万 | 47.98万 |
2022款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.41万 | 1.47万 | 48.88万 |
2021款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.54万 | 1.44万 | 47.98万 |
外观方面,A5两门的前脸不能说太惊艳,但好看是绝对的事情。它的头灯比A4L更加锐利,LED光带的开头是朝下的,整个车身看起来也更宽大和低矮,更具备攻击性。如果想一眼区分出A4L与A5,还是直接看头灯造型比较方便。
内饰部分,A5两门车型的内饰与A4L的内饰如出一辙,仪表台上方采用了软性塑胶材质,其余部分均为硬质塑料,方向盘则采用了真皮包裹。
动力方面,A5配备了一台高功率版的2.0升四缸涡轮增压发动机,最大功率为155kW(211PS)/4300-6000rpm,最大扭矩为350N·m/1500-4200rpm,具备AVS气门正式调节技术。变速箱采用了7速S tronic双离合变速器和quattro全时四驱技术,与其他车型的quattro有些差别的是,A5的四驱动力分配更多在后轮。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}