近日,笔者从郑州地区本田经销商处了解到,店内本田思域现车在售,颜色方面比较齐全,售价方面,时下购车直降3000元。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
1.0升 涡轮增压 125马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2019款 180TURBO CVT尚悦版 国VI | 11.69万 | 0.30万 | 11.99万 |
2019款 180TURBO CVT尚动版 国VI | 12.69万 | 0.30万 | 12.99万 |
2019款 180TURBO CVT尚擎版 国VI | 13.09万 | 0.30万 | 13.39万 |
1.5升 涡轮增压 129马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2022款 180TURBO CVT尚动版 | 12.99万 | -- | 12.99万 |
2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69万 | -- | 13.69万 |
1.5升 涡轮增压 177马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2019款 220TURBO 手动劲控版 国VI | 12.69万 | 0.30万 | 12.99万 |
2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI | 13.69万 | 0.30万 | 13.99万 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控 | 14.09万 | 0.30万 | 14.39万 |
2019款 220TURBO CVT燃动版 国VI | 14.29万 | 0.30万 | 14.59万 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 14.99万 | 0.30万 | 15.29万 |
2019款 220TURBO CVT劲擎版 国VI | 15.29万 | 0.30万 | 15.59万 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 15.69万 | 0.30万 | 15.99万 |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控 | 16.39万 | 0.30万 | 16.69万 |
2019款 220TURBO CVT燃擎版 国VI | 16.69万 | 0.30万 | 16.99万 |
1.5升 涡轮增压 182马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2022款 240TURBO CVT劲动版 | 14.29万 | 0.00万 | 14.29万 |
2022款 240TURBO CVT燃动版 | 14.99万 | 0.00万 | 14.99万 |
2022款 240TURBO CVT劲控版 | 15.89万 | 0.00万 | 15.89万 |
2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39万 | 0.00万 | 16.39万 |
外观方面:新车的长宽高分别为4649×1800×1416mm,轴距也加长到了2.7米,由此得来相当富裕的后排空间,行李箱也创纪录地达到了525L。此次共有7中颜色供选择,分别为:彩晶黑、拉力红、圣辉银、暗金蓝、琥珀橙、炫动蓝(略浅)以及珠光白。
内饰方面:科技感十足的蓝光仪表盘,多功能方向盘控键,外加一键式启动,酷酷的DA大屏,独立分配空调按钮,自动档把手,电子手刹,ECON节能模式。
动力方面:全新1.5T发动机可爆发出177kW的最大功率,峰值扭矩也达到了220N·m,并可在1700-5500rpm的宽泛区间内全力输出,与之匹配的为CVT无极变速箱(最低配为6速手动变速箱),动力输出顺滑直接,拖动1.3吨的车身相当轻松。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}