路虎揽胜改装效果路虎揽胜改装图片路虎揽胜航空座椅路虎揽胜内饰改装图片路虎揽胜半隔断吧台路虎揽胜九宫格路虎揽胜星空顶棚路虎揽胜改装柚木地板 成都路虎揽胜改装价格路虎揽胜内饰改装多少钱路虎揽胜吸顶电视路虎揽胜中控台改装路虎揽胜外观改装路虎揽胜改装风格路虎揽胜仪表台改装路虎揽胜桃木内饰 路虎揽胜窗帘路虎揽胜扶手箱路虎揽胜冰箱价格路虎揽胜顶包覆包皮
路虎揽胜改装效果路虎揽胜改装图片路虎揽胜航空座椅路虎揽胜内饰改装图片路虎揽胜半隔断吧台路虎揽胜九宫格路虎揽胜星空顶棚路虎揽胜改装柚木地板 成都路虎揽胜改装价格路虎揽胜内饰改装多少钱路虎揽胜吸顶电视路虎揽胜中控台改装路虎揽胜外观改装路虎揽胜改装风格路虎揽胜仪表台改装路虎揽胜桃木内饰 路虎揽胜窗帘路虎揽胜扶手箱路虎揽胜冰箱价格路虎揽胜顶包覆包皮
百款商务房车内饰改装风格私人订制价格:奔驰威霆、V250、V260、埃尔法、别克GL8、酷路泽、霸道、塞纳、领航员、悍马、艾力绅、奥德赛、海狮、贵士、途乐、探险者、考斯特/柯斯达、GMC、全顺、发现四、揽胜、奥迪Q7、宝马X5、宝马X6、斯宾特、唯雅诺、奔驰GLS、奔驰R级、奔驰凌特、奔驰G级、大众途昂、英菲尼迪QX80、保时捷、JEEP、凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃XC90等等。
揽胜最新价格变化表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
||
2018款3.0 V6 SC 盛世版 | 125.8 | 0 | 125.8 询底价 |
||
2018款3.0 V6 SC Vogue 传世版 | 139.8 | 0 | 139.8 询底价 |
||
2018款3.0 V6 SC Vogue 传世加长版 | 160.8 | 0 | 160.8 询底价 |
||
2018款3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 177.8 | 0 | 177.8 询底价 |
||
2018款3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 | 197.8 | 0 | 197.8 询底价 |
||
2018款5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 264.8 | 0 | 264.8 询底价 |
||
2017款3.0 V6 SC Vogue | 158.8 | 0 | 158.8 询底价 |
||
2017款3.0 V6 SC Vogue 加长版 | 165.8 | 0 | 165.8 询底价 |
||
2017款3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 179.8 | 0 | 179.8 询底价 |
||
2017款3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 | 198.8 | 0 | 198.8 询底价 |
||
2017款5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 267.8 | 0 | 267.8 询底价 |
||
2017款5.0 V8 SC 巅峰创世加长版 | 332.8 | 0 | 332.8 询底价 |
||
2016款3.0 V6 SC Vogue | 155.8 | 0 | 155.8 询底价 |
||
2016款3.0 V6 SC Vogue 加长版 | 162.8 | 0 | 162.8 询底价 |
||
2016款3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 176.8 | 0 | 176.8 询底价 |
||
2016款3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE 创世加长版 | 186.8 | 0 | 186.8 询底价 |
||
2016款3.0 V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 | 198.8 | 0 | 198.8 询底价 |
||
2016款5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 264.8 | 0 | 264.8 询底价 |
||
2016款5.0 V8 SC AB 巅峰创世加长版 | 329.8 | 0 | 329.8 询底价 |
||
2015款3.0 TDV6 Vogue | 149.8 | 0 | 149.8 询底价 |
||
2015款3.0 V6 SC Vogue | 155.8 | 0 | 155.8 询底价 |
||
2015款3.0 V6 黑曜限量版 | 162.0 | 0 | 162 询底价 |
||
2015款3.0 TDV6 Vogue SE 创世加长版 | 170.8 | 0 | 170.8 询底价 |
||
2015款3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长 | 176.8 | 0 | 176.8 询底价 |
||
2015款3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE 创世加长版 | 186.8 | 0 | 186.8 询底价 |
||
2015款5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 264.8 | 0 | 264.8 询底价 |
||
2015款5.0 V8 SC AB 巅峰创世加长版 | 329.8 | 0 | 329.8 询底价 |
||
2014款3.0 TDV6 Vogue | 149.8 | 0 | 149.8 询底价 |
||
2014款3.0 V6 SC Vogue | 155.8 | 0 | 155.8 询底价 |
||
2014款改款 3.0 V6 SC Vogue | 155.8 | 0 | 155.8 询底价 |
||
2014款3.0 TDV6 Vogue SE | 164.8 | 0 | 164.8 询底价 |
||
2014款3.0 V6 SC Vogue SE | 170.8 | 0 | 170.8 询底价 |
||
2014款3.0 TDV6 Vogue SE 创世加长版 | 170.8 | 0 | 170.8 询底价 |
||
2014款3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 176.8 | 0 | 176.8 询底价 |
||
2014款5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 264.8 | 0 | 264.8 询底价 |
||
2014款5.0 V8 SC AB 巅峰创世加长版 | 329.8 | 0 | 329.8 询底价 |
||
2013款3.0 TDV6 Vogue | 149.8 | 0 | 149.8 询底价 |
||
2013款5.0 V8 NA Vogue | 189.8 | 0 | 189.8 询底价 |
||
2013款5.0 V8 NA Vogue SE | 209.8 | 0 | 209.8 询底价 |
||
2013款5.0 V8 SC Vogue SE | 243.8 | 0 | 243.8 询底价 |
||
2013款5.0 V8 AB 尊崇创世版 | 279.8 | 0 | 279.8 询底价 |
||
2012款3.6 TDV8 | 149.8 | 0 | 149.8 询底价 |
||
2012款5.0 V8 NA | 172.8 | 0 | 172.8 询底价 |
||
2012款4.4 TDV8 | 188.8 | 0 | 188.8 询底价 |
||
2012款5.0 V8 SC | 219.8 | 0 | 219.8 询底价 |
||
2012款5.0 V8 SC 尊崇创世版 | 279.8 | 0 | 279.8 询底价 |
||
2012款5.0 V8 SC 巅峰创世典藏版 | 339.8 | 0 | 339.8 询底价 |
||
2011款3.6 TDV8 | 149.8 | 0 | 149.8 询底价 |
||
2011款5.0 V8 NA HSE | 172.8 | 0 | 172.8 询底价 |
||
2011款5.0 V8 SC | 218.8 | 0 | 218.8 询底价 |
||
2011款5.0 V8 SC 尊崇创世版 | 273.8 | 0 | 273.8 询底价 |
||
2010款3.6 TDV8 HSE | 149.8 | 0 | 149.8 询底价 |
||
2010款5.0 V8 NA HSE | 172.8 | 0 | 172.8 询底价 |
||
2010款5.0 V8 SC HSE | 218.8 | 0 | 218.8 询底价 |
||
2010款5.0 V8 SC 创世尊崇版 | 268.8 | 0 | 268.8 询底价 |
成都兴中福汽车用品有限公司
地址:成都市武侯区华兴街道三河社区十组404
电话: 伍总18482318132
车讯车商道发布的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性由经销商负责,车讯网不承担法律责任。
车讯车商通发布的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性由经销商负责,车讯网不承担法律责任。
{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}