近日,笔者从西安地区上汽大众汽车经销商处了解到,店内帕萨特现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠幅度 (万元) |
优惠价 (万元) |
询价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帕萨特 2019款 280TSI 商务版 国V | 18.99 | ↓3.00 | 15.99 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 280TSI 商务版 国VI | 18.99 | ↓3.00 | 15.99 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 280TSI 精英版 国V | 21.19 | ↓3.00 | 18.19 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 280TSI 精英版 国VI | 21.19 | ↓3.00 | 18.19 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 330TSI 精英版 | 22.29 | ↓3.00 | 19.29 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 330TSI 豪华版 | 24.39 | ↓3.00 | 21.39 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 330TSI 尊贵版 | 25.89 | ↓3.00 | 22.89 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 330TSI 领尊版 | 25.99 | ↓3.00 | 22.99 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 380TSI 豪华版 | 25.39 | ↓3.00 | 22.39 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 380TSI 尊贵版 | 26.89 | ↓3.00 | 23.89 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2019款 380TSI 旗舰版 | 28.89 | ↓3.00 | 25.89 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2017款 280TSIDSG尊雅版 | 18.99 | ↓5 | 13.99 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2017款 280TSIDSG尊荣版 | 21.19 | ↓5 | 16.19 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2017款 330TSIDSG尊荣版 | 22.29 | ↓5 | 17.29 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2017款 330TSIDSG御尊版 | 24.39 | ↓5 | 19.39 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2017款 330TSIDSG领尊版 | 25.89 | ↓5 | 20.89 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2017款 380TSIDSG御尊版 | 25.79 | ↓5 | 20.79 | 询底价 | 现车 | |
帕萨特 2017款 380TSIDSG旗舰版 | 30.39 | ↓5 | 25.39 | 询底价 | 现车 | |
车辆价格随时变动,询价获取实时优惠价格制表:车讯网 |
外观方面,现款帕萨特作为中期改款,现款帕萨特轴距依然为2803mm,车身尺寸基本也没有变化。相比老款车型前脸以及车尾有了一些变化,比如中网格栅、头灯以及尾灯等细节部分,不过其车身轮廓还有整体造型基本沿袭了之前的设计。
内饰方面,内饰也做了相应调整,中控台看上去更为舒展,加上采用底部切平方向盘与炮筒仪表,车内气氛变得更为年轻一些。
动力方面,帕萨特280TSI车型搭载了代号为EA211的1.4TSI发动机,最大功率110kW,峰值扭矩250N·m,性能指标相较老款EA111有了进步,传动系统依然是7速干式双离合变速箱,输出线性省油都是大伙已经熟悉的优点。(文/车讯网西安 周佳)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}