近日,本店哈弗H6汽车全系现车热销中 ;哈弗H6汽车报价新款全系车型特价优惠活动最高可优惠3万元现金。本公司所售车辆均为全新排放标准,可全国落户,欢迎广大车友到店垂询!哈弗H6汽车优惠全新问世不仅秉承了外观的靓丽和成熟时尚,哈弗H6最低价,而且整个车身更加科技化。全系购车当天提供(发票、合格证、一次性证书、保养手册、三包凭证、首保卡等可在全国任何一家4S店保养售后服务,我们均可提供购车上牌一条龙服务。我们本着诚信第一、服务为本、一次购车、终生朋友!
哈弗H6最新价格变化表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
||
2018款蓝标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.3 | 3 | 7.3 询底价 |
||
2018款红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.3 | 3 | 7.3 询底价 |
||
2018款蓝标 运动版 1.5T 自动两驱精英型 | 11.3 | 3 | 8.3 询底价 |
||
2018款红标 运动版 1.5T 自动两驱精英型 | 11.3 | 3 | 8.3 询底价 |
||
2018款蓝标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型 | 11.9 | 3 | 8.9 询底价 |
||
2018款红标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型 | 11.9 | 3 | 8.9 询底价 |
||
2018款换代 蓝标 1.5T 自动豪华型 | 13.5 | 3 | 10.5 询底价 |
||
2018款换代 红标 1.5T 自动豪华型 | 13.5 | 3 | 10.5 询底价 |
||
2018款换代 蓝标 1.5T 自动超豪型 | 14.2 | 3 | 11.2 询底价 |
||
2018款 换代 红标 1.5T 自动超豪型 | 14.2 | 3 | 11.2 询底价 |
||
2018款换代 蓝标 2.0T 自动豪华型 | 14.2 | 3 | 11.2 询底价 |
||
2018款换代 红标 2.0T 自动豪华型 | 14.2 | 3 | 11.2 询底价 |
||
2017款经典版 1.5T 手动两驱都市型 | 9.48 | 3 | 6.48 询底价 |
||
2017款经典版 1.5T 手动四驱超值型 | 9.68 | 3 | 6.68 询底价 |
||
2017款经典版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.18 | 3 | 7.18 询底价 |
||
2017款经典版 1.5T 手动四驱都市型 | 10.28 | 3 | 7.28 询底价 |
||
2017款经典版 1.5T 自动两驱都市型 | 10.48 | 3 | 7.48 询底价 |
||
2017款红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.78 | 3 | 7.78 询底价 |
||
2017款经典版 1.5T 手动四驱精英型 | 10.98 | 3 | 7.98 询底价 |
||
2017款经典版 1.5T 自动两驱精英型 | 11.18 | 3 | 8.18 询底价 |
||
2017款红标 运动版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 11.38 | 3 | 8.38 询底价 |
||
2017款 红标 运动版 1.5T 手动四驱精英型 | 11.58 | 3 | 8.58 询底价 |
||
2017款红标 运动版 1.5T 自动两驱豪华型 | 11.98 | 3 | 8.98 询底价 |
||
2017款红标 运动版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 12.18 | 3 | 9.18 询底价 |
||
2017款红标 运动版 1.5T 自动两驱尊享型 | 12.58 | 3 | 9.58 询底价 |
||
2017款换代 红标 1.5T 自动两驱风尚型 | 12.6 | 3 | 9.6 询底价 |
||
2017款换代 蓝标 1.5T 自动两驱风尚型 | 12.6 | 3 | 9.6 询底价 |
||
2017款换代 蓝标 2.0T 自动两驱风尚型 | 13.28 | 3 | 10.28 询底价 |
||
2017款 换代 红标 2.0T 自动两驱风尚型 | 13.28 | 3 | 10.28 询底价 |
||
2017款换代 红标 1.5T 自动两驱智尚型 | 13.3 | 3 | 10.3 询底价 |
||
2017款换代 蓝标 1.5T 自动两驱智尚型 | 13.3 | 3 | 10.3 询底价 |
||
2017款 换代 蓝标 2.0T 自动两驱智尚型 | 13.98 | 3 | 10.98 询底价 |
||
2017款换代 红标 2.0T 自动两驱智尚型 | 13.98 | 3 | 10.98 询底价 |
||
2017款 换代 蓝标 1.5T 自动两驱领尚型 | 14.0 | 3 | 11 询底价 |
||
2017款换代 红标 1.5T 自动两驱领尚型 | 14.0 | 3 | 11 询底价 |
||
2017款换代 蓝标 2.0T 自动两驱领尚型 | 14.68 | 3 | 11.68 询底价 |
||
2017款换代 红标 2.0T 自动两驱领尚型 | 14.68 | 3 | 11.68 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 8.88 | 3 | 5.88 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 手动两驱都市型 | 9.48 | 3 | 6.48 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 手动四驱超值型 | 9.68 | 3 | 6.68 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.18 | 3 | 7.18 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 手动四驱都市型 | 10.28 | 3 | 7.28 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 国IV | 10.98 | 3 | 7.98 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 手动四驱精英型 | 10.98 | 3 | 7.98 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 国V | 11.18 | 3 | 8.18 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 自动两驱精英型 | 11.38 | 3 | 8.38 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 11.48 | 3 | 8.48 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 国IV | 11.68 | 3 | 8.68 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 国IV | 11.78 | 3 | 8.78 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 国V | 11.88 | 3 | 8.88 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 国V | 11.98 | 3 | 8.98 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 12.28 | 3 | 9.28 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 国IV | 12.48 | 3 | 9.48 询底价 |
||
2016款升级版 1.5T 自动两驱尊贵型 | 12.68 | 3 | 9.68 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 国V | 12.68 | 3 | 9.68 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 国IV | 12.98 | 3 | 9.98 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 国V | 13.18 | 3 | 10.18 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 国IV | 13.78 | 3 | 10.78 询底价 |
||
2016款升级版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 国V | 13.98 | 3 | 10.98 询底价 |
||
2015款升级版 1.5T 手动两驱都市型 | 9.98 | 3 | 6.98 询底价 |
||
2015款升级版 1.5T 手动四驱都市型 | 10.78 | 3 | 7.78 询底价 |
||
2015款升级版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.98 | 3 | 7.98 询底价 |
||
2015款升级版 1.5T 手动四驱精英型 | 11.78 | 3 | 8.78 询底价 |
||
2015款升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 12.28 | 3 | 9.28 询底价 |
||
2015款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 12.38 | 3 | 9.38 询底价 |
||
2015款升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 13.08 | 3 | 10.08 询底价 |
||
2015款运动版 1.5T 手动四驱精英型 | 13.18 | 3 | 10.18 询底价 |
||
2015款运动版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 13.28 | 3 | 10.28 询底价 |
||
2015款运动版 1.5T 自动两驱豪华型 | 13.68 | 3 | 10.68 询底价 |
||
2015款运动版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 14.08 | 3 | 11.08 询底价 |
||
2015款运动版 1.5T 自动两驱尊享型 | 14.58 | 3 | 11.58 询底价 |
||
2014款升级版 1.5T 手动两驱精英型 | 11.98 | 3 | 8.98 询底价 |
||
2014款升级版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 | 12.68 | 3 | 9.68 询底价 |
||
2014款升级版 1.5T 手动四驱精英型 | 12.78 | 3 | 9.78 询底价 |
||
2014款运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 12.88 | 3 | 9.88 询底价 |
||
2014款运动版 2.0T 柴油 手动两驱都市型 | 13.38 | 3 | 10.38 询底价 |
||
2014款升级版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 | 13.48 | 3 | 10.48 询底价 |
||
2014款升级版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 | 13.58 | 3 | 10.58 询底价 |
||
2014款运动版 1.5T 手动四驱精英型 | 13.68 | 3 | 10.68 询底价 |
||
2014款运动版 2.4L 自动精英型 | 13.68 | 3 | 10.68 询底价 |
||
2014款运动版 2.0T 柴油 手动四驱都市型 | 14.18 | 3 | 11.18 询底价 |
||
2014款升级版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 14.38 | 3 | 11.38 询底价 |
||
2014款运动版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 | 14.38 | 3 | 11.38 询底价 |
||
2014款升级版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 | 15.08 | 3 | 12.08 询底价 |
||
2014款运动版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 | 15.18 | 3 | 12.18 询底价 |
||
2014款运动版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 | 15.48 | 3 | 12.48 询底价 |
||
2014款升级版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 | 15.88 | 3 | 12.88 询底价 |
||
2014款运动版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 | 16.28 | 3 | 13.28 询底价 |
||
2013款升级版 1.5T 手动两驱精英型 | 11.58 | 3 | 8.58 询底价 |
||
2013款1.5T 手动四驱精英型 | 11.98 | 3 | 8.98 询底价 |
||
2013款升级版 1.5T 手动四驱精英型 | 12.38 | 3 | 9.38 询底价 |
||
2013款运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 12.38 | 3 | 9.38 询底价 |
||
2013款1.5T 手动四驱尊贵型 | 12.78 | 3 | 9.78 询底价 |
||
2013款升级版 2.4L 自动两驱精英型 | 12.78 | 3 | 9.78 询底价 |
||
2013款升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 12.88 | 3 | 9.88 询底价 |
||
2013款运动版 1.5T 手动四驱精英型 | 13.18 | 3 | 10.18 询底价 |
||
2013款运动版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 13.28 | 3 | 10.28 询底价 |
||
2013款升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 13.68 | 3 | 10.68 询底价 |
||
2013款运动版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 14.08 | 3 | 11.08 询底价 |
||
2013款升级版 2.4L 自动两驱尊贵型 | 14.18 | 3 | 11.18 询底价 |
||
2012款1.5T 手动两驱都市型 | 10.08 | 3 | 7.08 询底价 |
||
2012款2.4L 两驱手动都市型 | 10.48 | 3 | 7.48 询底价 |
||
2012款1.5T 手动两驱精英型 | 11.18 | 3 | 8.18 询底价 |
||
2012款2.4L 两驱手动精英型 | 11.48 | 3 | 8.48 询底价 |
||
2012款1.5T 手动两驱尊贵型 | 11.98 | 3 | 8.98 询底价 |
||
2012款2.4L 两驱手动尊贵型 | 12.48 | 3 | 9.48 询底价 |
||
2012款2.4L 两驱自动精英型 | 12.48 | 3 | 9.48 询底价 |
||
2012款绿静2.0T 四驱手动都市型 | 13.18 | 3 | 10.18 询底价 |
||
2012款 2.4L 两驱自动尊贵型 | 13.48 | 3 | 10.48 询底价 |
||
2012款绿静2.0T 四驱手动精英型 | 14.18 | 3 | 11.18 询底价 |
||
2012款绿静2.0T 手动四驱尊贵型 | 15.18 | 3 | 12.18 询底价 |
||
2011款2.0L 两驱都市型 | 9.58 | 3 | 6.58 询底价 |
||
2011款2.0L 两驱精英型 | 10.58 | 3 | 7.58 询底价 |
||
2011款2.0L 两驱尊贵型 | 11.58 | 3 | 8.58 询底价 |
||
2011款绿静2.0T 两驱都市型 | 12.18 | 3 | 9.18 询底价 |
||
2011款绿静2.0T 两驱精英型 | 13.18 | 3 | 10.18 询底价 |
||
2011款绿静2.0T 两驱尊贵型 | 14.18 | 3 | 11.18 询底价 |
北京富源嘉泽汽车销售有限公司
地址:北京房山琉璃河向南五公里107国道和范阳路交叉口
电话: 13681541706 贺经理
{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}