北京昊辰诚易汽车桑塔纳最高优惠达4.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
桑塔纳最新价格变化表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
||
2016款1.4L 手动风尚版 | 8.49 | 4.8 | 3.69 询底价 |
||
2016款1.6L 手动风尚版 | 8.99 | 4.8 | 4.19 询底价 |
||
2016款1.4L 手动舒适版 | 9.88 | 4.8 | 5.08 询底价 |
||
2016款1.6L 自动风尚版 | 9.99 | 4.8 | 5.19 询底价 |
||
2016款Cross 1.6L 手动风尚型 | 10.29 | 4.8 | 5.49 询底价 |
||
2016款1.6L 手动舒适版 | 10.38 | 4.8 | 5.58 询底价 |
||
2016款Cross 1.6L 自动风尚型 | 11.29 | 4.8 | 6.49 询底价 |
||
2016款1.6L 自动舒适版 | 11.38 | 4.8 | 6.58 询底价 |
||
2016款1.6L 手动豪华版 | 11.38 | 4.8 | 6.58 询底价 |
||
2016款1.6L 自动豪华版 | 12.38 | 4.8 | 7.58 询底价 |
||
2015款浩纳 1.6L 自动舒适型 | 11.79 | 4.8 | 6.99 询底价 |





{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}