北京昊辰诚易汽车宝来最高优惠达4.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
宝来最新价格变化表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
||
2018款1.5L 手动时尚型 | 10.78 | 4.8 | 5.98 询底价 |
||
2018款1.5L 手动舒适型 | 11.98 | 4.8 | 7.18 询底价 |
||
2018款1.5L 自动时尚型 | 11.98 | 4.8 | 7.18 询底价 |
||
2018款230TSI 手动舒适型 | 12.78 | 4.8 | 7.98 询底价 |
||
2018款1.5L 自动舒适型 | 13.18 | 4.8 | 8.38 询底价 |
||
2018款230TSI DSG舒适型 | 14.18 | 4.8 | 9.38 询底价 |
||
2018款1.5L 自动豪华型 | 14.38 | 4.8 | 9.58 询底价 |
||
2018款230TSI DSG豪华型 | 15.38 | 4.8 | 10.58 询底价 |
||
2017款1.6L 手动时尚型 | 10.78 | 4.8 | 5.98 询底价 |
||
2017款1.6L 自动时尚型 | 11.98 | 4.8 | 7.18 询底价 |
||
2017款1.6L 手动舒适型 | 11.98 | 4.8 | 7.18 询底价 |
||
2017款1.6L 手动两百万辆纪念版 | 12.29 | 4.8 | 7.49 询底价 |
||
2017款230TSI 手动舒适型 | 12.78 | 4.8 | 7.98 询底价 |
||
2017款230TSI 手动两百万辆纪念版 | 13.09 | 4.8 | 8.29 询底价 |
||
2017款1.6L 自动舒适型 | 13.18 | 4.8 | 8.38 询底价 |
||
2017款1.6L 自动两百万辆纪念版 | 13.49 | 4.8 | 8.69 询底价 |
||
2017款1.6L 自动运动版 | 13.68 | 4.8 | 8.88 询底价 |
||
2017款230TSI DSG舒适型 | 14.18 | 4.8 | 9.38 询底价 |
||
2017款1.6L 自动豪华型 | 14.38 | 4.8 | 9.58 询底价 |
||
2017款230TSI 自动两百万辆纪念版 | 14.49 | 4.8 | 9.69 询底价 |
||
2017款230TSI DSG运动版 | 14.68 | 4.8 | 9.88 询底价 |
||
2017款230TSI DSG豪华型 | 15.38 | 4.8 | 10.58 询底价 |





{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}