北京昊辰诚易汽车POLO最高优惠达3.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
POLO最新价格变化表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
||
2018款1.5L 手动安驾型 | 7.99 | 3.8 | 4.19 询底价 |
||
2018款1.5L 自动安驾型 | 9.19 | 3.8 | 5.39 询底价 |
||
2018款1.5L 自动安享型 | 10.39 | 3.8 | 6.59 询底价 |
||
2018款1.5L 自动豪华型 | 11.59 | 3.8 | 7.79 询底价 |
||
2018款1.5L Cross Polo 自动 | 11.79 | 3.8 | 7.99 询底价 |
||
2016款1.4L 手动风尚型 | 7.59 | 3.8 | 3.79 询底价 |
||
2016款1.4L Cross POLO 手动 | 8.49 | 3.8 | 4.69 询底价 |
||
2016款1.4L 自动风尚型 | 8.79 | 3.8 | 4.99 询底价 |
||
2016款1.6L 手动舒适型 | 9.19 | 3.8 | 5.39 询底价 |
||
2016款1.4L Cross POLO 自动 | 9.69 | 3.8 | 5.89 询底价 |
||
2016款1.6L 自动舒适型 | 10.39 | 3.8 | 6.59 询底价 |
||
2016款1.6L 自动豪华型 | 11.59 | 3.8 | 7.79 询底价 |
||
2016款1.6L Cross POLO 自动 | 11.79 | 3.8 | 7.99 询底价 |
||
2016款1.4TSI GTI | 14.69 | 3.8 | 10.89 询底价 |

{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}