【车讯网 报道】 自进口整车关税下降以来,国内诸多品牌都逐一进行着官降。而就在昨日,保时捷品牌也对旗下全系车型进行了官降。调整后保时捷车型的起步价下降至55.00万元,而最高降幅的当属保时捷911 Turbo S Exclusive Series车型,其降价幅度达到了23.1299万元,调整后售价为309.80万元。
保时捷718
保时捷718价格调整表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
718Cayman | 59.30 | 55.80 | 3.50 |
718Cayman S | 84.80 | 79.80 | 5.00 |
718Boxster | 61.30 | 57.80 | 3.50 |
718Boxster S | 86.80 | 81.80 | 5.00 |
718 Cayman GTS | 95.80 | 89.80 | 6.00 |
718BoxsterGTS | 97.80 | 91.80 | 6.00 |
制表: 车讯网 |
保时捷911Carrera
保时捷911 Carrera价格调整表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
911 Carrera | 130.6735 | 122.80 | 7.8735 |
911Carrera S | 150.8000 | 141.80 | 9.0000 |
911Carrera Cabriolet | 145.1487 | 136.80 | 8.3487 |
911Carrera S Cabriolet | 165.2752 | 155.80 | 9.4752 |
911 Carrera 4 | 139.3983 | 130.80 | 8.5983 |
911Carrera4S | 159.5248 | 149.80 | 9.7248 |
911Carrera4Cabriolet | 153.8735 | 144.80 | 9.0735 |
911Carrera4S Cabriolet | 174.0000 | 163.80 | 10.2000 |
制表: 车讯网 |
保时捷911 Targa
保时捷911Targa价格调整表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
911 Targa 4 | 153.8735 | 144.80 | 9.0735 |
911Targa4S | 174.0000 | 163.80 | 10.2000 |
制表: 车讯网 |
保时捷911 Turbo及性能版车型
保时捷911 Turbo及性能版车型价格调整表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
911 Turbo | 228.5299 | 213.80 | 14.7299 |
911Turbo S | 259.2650 | 239.80 | 19.4650 |
911Turbo Cabriolet | 243.0051 | 227.80 | 15.2051 |
911Turbo S Cabriolet | 273.7402 | 253.80 | 19.9402 |
911TurboS Exclusive Series | 332.9299 | 309.80 | 23.1299 |
911Carrera GTS | 159.6239 | 149.80 | 9.8239 |
911CarreraGTSCabriolet | 174.0991 | 163.80 | 10.2991 |
911Carrera 4 GTS | 168.3487 | 157.80 | 10.5487 |
911Carrera4GTSCabriolet | 182.8239 | 171.80 | 11.0239 |
911Targa4GTS | 182.8239 | 171.80 | 11.0239 |
911 GT3 | 201.0667 | 187.80 | 13.2667 |
911 GT3 RS | 250.6393 | 232.80 | 17.8393 |
911 GT2 RS | 410.6598 | 389.80 | 20.8598 |
制表: 车讯网 |
保时捷Cayenne
保时捷Cayenne价格调整表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
Cayenne | 98.9470 | 91.80 | 7.1470 |
Cayenne S | 128.6906 | 118.80 | 9.8906 |
Cayenne Turbo | 198.0923 | 185.80 | 12.2923 |
制表: 车讯网 |
保时捷Macan
保时捷Macan价格调整表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
Macan | 58.2974 | 55.00 | 3.2974 |
Macan S | 69.2034 | 64.80 | 4.4034 |
Macan GTS | 88.0410 | 82.80 | 5.2410 |
Macan Turbo | 98.9470 | 92.80 | 6.1470 |
MacanTurbo with Performance Package | 111.4492 | 102.80 | 8.6492 |
制表: 车讯网 |
保时捷Panamera
保时捷Panamera价格调整表 | |||
---|---|---|---|
车型 | 调整前售价(万元) | 调整后售价(万元) | 降幅(万元) |
Panamera | 107.8701 | 99.80 | 8.0701 |
Panamera 行政加长版 | 124.7248 | 116.80 | 7.9248 |
Panamera 4 行政加长版 | 131.6650 | 123.80 | 7.8650 |
Panamera 4 Sport Turismo | 128.6906 | 119.80 | 8.8906 |
Panamera 4S | 168.3487 | 156.80 | 11.5487 |
Panamera 4S 行政加长版 | 182.2291 | 169.80 | 12.4291 |
Panamera 4S Sport Turismo | 171.3231 | 159.80 | 11.5231 |
Panamera 4 E-Hybrid | 127.6991 | 119.80 | 7.8991 |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 139.5966 | 129.80 | 9.7966 |
制表: 车讯网 |
{{item.mainInfo.fromUserName?item.mainInfo.fromUserName:item.fromUserName}}
{{item.mainInfo.createTime?item.mainInfo.createTime:item.createTime}}
{{item.mainInfo.content?item.mainInfo.content:item.content}}